トップ(マネジメント)
講座名 | 内容 |
---|---|
マネジメントコース | |
建設業ICT活用伝道トップセミナー | 建設企業の経営者層向けに向けに,ICT施工のトップランナー企業によるICT導入によるメリットついて講演を行います。 |
販路開拓・販売促進のためのIT活用セミナー | 「ネットショップを開設したけれど、うまく受注につなげられていない」という事業者のために、商品サービスの伝え方からウェブマーケティングの仕組み、リピーター作り、アクセス解析など、様々なマーケティング手法を学んでいきます。 |
e-とくしまビジネスセミナー | 企業や県民の方に、最近のICT業界の動向について学びます。 |
テレワークセミナー | 企業の働き方改革の一環として注目を集めるテレワークについて、その効果や導入事例を紹介するとともに、課題解決方法について解説するセミナーを開催します。 |
スペシャリスト
講座名 | 内容 |
---|---|
デジタルコンテンツ活用コース | |
デジタルコンテンツビジネス入門セミナー(AI・ビッグデータ編) | IoTの活用により収集されるビックデータ、その分析方法や、分析に必須とされるAIの活用事例など企業が今後AI・ビッグデータを効果的に活用するための手法を学びます。 |
デジタルコンテンツビジネス入門セミナー(映像編) | デジタルコンテンツを効果的にビジネスに活用するため、CMやPR映像の作成技法を学びます。 |
デジタルコンテンツビジネス入門セミナー(デザイン編) | デジタルコンテンツを効果的にビジネスに活用するため、商品デザインや企業ブランドの活用方法を学びます。 |
デジタルコンテンツビジネス入門セミナー(IoT編) | デジタルコンテンツを効果的にビジネスに活用するため、IoTの基礎知識やIOTビジネスに取り組むためのポイントを学びます。 |
動画配信サービス活用セミナー | 現在ウェブ動画配信サービスは短時間で多くの情報を国内外に発信できる画期的なツールとなっています。そこで、県内中小企業のPR能力向上を目的に、動画配信サービスの動向や今後の展開、YouTube配信の活用方法を学びます。 |
デジタルコンテンツビジネス入門セミナー(eスポーツビジネス編) | デジタルコンテンツを効果的にビジネスに活用するため、eスポーツビジネスに取り組むためのポイントを学びます。 |
3次元CADデータ作成等講習会 | 。UAVや地上型レーザスキャナー等による3次元測量や、取得した点群データによる3次元設計データ等の実践的な講習を学びます。 |
VR・ARコンテンツ活用セミナー | 今後、様々なビジネスへの導入・展開が予測されるVR(仮想現実)とAR(拡張現実)の技術について、基本的な知識の習得やコンテンツの体験をとおして、ビジネス活用を考えるワークショップ形式のセミナーを実施します。 |
4K・VR動画制作実践講座 | 最先端4K・VR映像コンテンツを制作するために必要となる撮影・編集技術を実践的に学びます。 |
ドローン活用セミナー | 小型無人飛行機「ドローン」は、現在多様な分野での活用が進んでおり、今後ますます企業等におけるビジネス活用が進むことが想定されています。本セミナーでは実機を使った操作体験実習などをとおしてドローンの操作性や安全性を学び、今後の可能性を考えます。 |
担当者等(スキルアップ)
講座名 | 内容 |
---|---|
ビジネススキル開発コース | |
テレワーカー養成講座 | テレワークを実施する際に必要となる技能を身に付けて、専門的、実践的に活躍できるテレワーカーを養成します。 |
ICT活用工事現場講習会 | 県のICT活用工事において現場講習会を開催し,建設業の生産性向上,人材確保にもつながるICT活用工事の普及・拡大を図ります。 |